Cjenik
Pregledajte naš izbor usluga i izaberite plan koji vam najbolje odgovara.
Čišćenje stanova (do 80 m²)
Generalno čišćenje stana: 6 €/m²
| Paket | Osnovni Idealno za održavanje čistoće | Standard Najpopularniji izbor | Premium Maksimalna čistoća |
|---|---|---|---|
| Učestalost | 1x tjedno | 2x tjedno | 3x tjedno |
| Kvadratura | Do 80 m² | Do 80 m² | Do 80 m² |
| Vrsta | Osnovno čišćenje | Temeljito čišćenje | Detaljno čišćenje |
| Termini | Fleksibilan termin | Prioritetni termini | Fleksibilni termini |
| Cijena | od 180 € /mjesečno | od 340 € /mjesečno | od 480 € /mjesečno |
| Kontaktirajte nas | Kontaktirajte nas | Kontaktirajte nas |
Čišćenje ureda
Generalno čišćenje ureda: 4 €/m² | Cijena po m²: 2,5 – 3,5 € mjesečno
| Paket | Osnovni Za manje urede | Standard Optimalno rješenje | Premium Vrhunska usluga |
|---|---|---|---|
| Učestalost | 2x tjedno | 3x tjedno | 5x tjedno |
| Kvadratura | 100 m² | 100 m² | 100 m² |
| Vrsta | Osnovno održavanje | Redovito čišćenje | Dnevno održavanje |
| Termini | Jutarnji termini | Prilagodljivi termini | Svi termini dostupni |
| Cijena | od 250 € /mjesečno | od 350 € /mjesečno | od 550 € /mjesečno |
| Kontaktirajte nas | Kontaktirajte nas | Kontaktirajte nas |
Poliklinike i specijalizirani prostori
Generalno čišćenje medicinskog prostora: 5 €/m² | Cijena po m²: 3 – 4 € mjesečno
| Paket | Standard Za medicinske prostore | Premium Povećana učestalost | Intensive Maksimalna čistoća |
|---|---|---|---|
| Učestalost | 3x tjedno | 5x tjedno | 7x tjedno |
| Kvadratura | 200 m² | 200 m² | 200 m² |
| Vrsta | Medicinski standardi | Stroga higijena | Dnevna dezinfekcija |
| Termini | Dezinfekcija površina | Profesionalna oprema | Certificirano osoblje |
| Cijena | od 600 € /mjesečno | od 900 € /mjesečno | od 1.200 € /mjesečno |
| Kontaktirajte nas | Kontaktirajte nas | Kontaktirajte nas |
Čišćenje tapeciranog namještaja
Profesionalna ekstrakcijska metoda
Stolica
5–7 €
Fotelja
15–20 €
Trosjed
40–50 €
Madrac
25–30 €
Često postavljena pitanja
Cijena po m² ovisi o učestalosti čišćenja, stanju i vrsti prostora te potrebnoj opremi i sredstvima. Točan iznos dogovaramo nakon obilaska prostora.
Ako je ured 100 m² i čisti se svaki dan, cijena po m² bit će niža nego ako se čisti jednom tjedno, jer se tada radi s većim volumenom posla.
Ured koji je nov, uredan i održavan je brži i lakši za čišćenje od prostora koji je stariji, zapušten ili ima puno tepiha i namještaja.
Otvoreni uredi s ravnim podovima lakši su za održavanje nego, primjerice, ordinacije s puno detaljne dezinfekcije, kuhinje, sanitarni čvorovi itd.
Ako je potrebno koristiti stroj za podove, ekološka sredstva ili dodatnu dezinfekciju, cijena raste.
Ako je prostor teško dostupan (npr. više katova bez lifta, puno staklenih površina), to također povećava vrijeme i cijenu. Zato se obično napiše raspon cijene po m² (npr. 2,5 – 3,5 €), a točan iznos dogovara se nakon obilaska prostora i procjene.
Imate li dodatnih pitanja?
Kontaktirajte nas kako bismo vam mogli pomoći i ponuditi najbolju uslugu za vas.